Die Salinenanlagen in Bad Kösen
Historische Daten
| 1727-1730 | Erbohrung des unteren alten Schachtes |
| 1731-1735 | Erbohrung des oberen Solschachtes und Anlage des Querstollens |
| 1739 | Ankauf des Gasthofes als Raststätte der Fuhrleute |
| 1763 | Erschließung von Braunkohle für Heizzwecke |
| 1780 | Anlage des Gradierwerkes, des zweiten Radhauses und des Gestänges |
| 1793 | Einrichtung von Siedereservoiren |
| 1809 | Errichtung des Henschelbaus am Gradierwerk |
| 1859 | Schließung der Salinenanlagen |
| 1868 | Stadtgründung Bad Kösens |
| 1895 | Übertragung der Kuranlagen an die Stadtverwaltung |
| 1992 | Rekonstruktion durch Fördermittel und Bildung eines Fördervereins Gradierwerk |

Technische Daten
| Wasserrad: | Durchmesser 7m; Breite 2,40m; Fallhöhe des Wassers 2,70m; Durchlauf 300 Kubikmeter/Minute 8-9 Umdrehungen/Minute |
| Doppelfeldgestänge: | 27 Pendelstützen, die 9m lange Balken tragen, welche mit "Schlössern" verbunden sind maximale Bewegung 8-9 mal pro Minute Kurbelradius 45 cm Geschwindigkeit 40 cm pro Minute Gesamtlänge 180 m |
| Solschacht: | 175 m tief; ca. 5% Salzgehalt Schacht ist 3,75m x 3,10m ausgeschlagen besitzt 16 Saugpumpen (seit 1959 elektrisch betrieben) |
| Querstollen: | verläuft in 163m Tiefe zum anderen Schacht Länge 213m in großem Bogen mit Absenkungen, da im Stollen weitere Quellen sprudeln |
| Einfeldgestänge: | 138m vom Schacht zum Gradierwerk unweit ist ein Denkmal Borlachs |
| Gradierwerk: | Länge 320m; 18-20m hoch Schwarzdornbündeln belegt |
